Τα πουλιά του Ε.Π. Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα & Αλυκής Κίτρους
Ε.Π. Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα & Αλυκής Κίτρους
Τα πουλιά του Ε.Π. Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα & Αλυκής Κίτρους
Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα & Αλυκής Κίτρους είναι ένα απέραντο μωσαϊκό υγροτόπων, αλιπέδων, καναλιών, τάφρων, γεωργικών εκτάσεων και δασών, μέσα στο οποίο ζει, αναπαράγεται και διαχειμάζει μια εξαιρετικά αξιόλογη ορνιθοπανίδα.
Ο πλούτος της ορνιθοπανίδας σχετίζεται με την εξαιρετική παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων, τόσο των χερσαίων, όσο και του θαλάσσιου.

Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus) στις εκβολές του Γαλλικού
Συνολικά, έχουν αναφερθεί περίπου 300 είδη πουλιών από την περιοχή του πάρκου. Από αυτά, τουλάχιστον 250 είδη έχουν επιβεβαιωθεί από διάφορους παρατηρητές τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι αφαλείς αυτές παρατηρήσεις συνοψίζονται στους πιο κάτω πίνακες, διαρθρωμένους στις παρακάτω 7 διακριτές ενότητες:
- το έλος Καλοχωρίου και τον θαλάσσιο χώρο μπροστά από τον περιμετρικό δρόμο του. Η ενότητα αυτή είναι εξαιρετικά πλούσια σε ιχθυοπανίδα και κατά συνέπεια, παρόλη τη συνεχή παρουσία ανθρώπων, και σε ορνιθοπανίδα. Πρόκειται για την πλέον δημοφιλή πύλη του ΓΑΛΑ: όλοι οι φωτογράφοι και birders ξεκινούν την εξερεύνηση του ΓΑΛΑ από το Καλοχώρι και δεν είναι παράξενο που εδώ καταγράφονται κάθε χρόνο σχεδόν όλα τα σπάνια είδη που αναφέρονται από το ΓΑΛΑ. Στους πίνακες η ενότητα τιτλοφορείται απλά Καλοχώρι.
Στο κεφάλαιο Έλος και παράκτια ζώνη Καλοχωρίου παρουσιάζεται μια αναλυτική ξενάγηση στην ιδιότυπη - τεχνητή αλλά και τόσο πλούσια βιολογικά - ενότητα αυτή. - τις εκβολές του Γαλλικού, δηλαδή τις πλημμυρισμένες εκτάσεις από το Καλοχώρι προς το Ινστιντούτο Σιτηρών, το μικρό αλιευτικό καταφύγιο και την προκυμαία (στον πίνακα αναφέρεται ως Γαλλικός).
Μια περιήγηση ορνιθοπαρατήρησης στην περιοχή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο Ο κάτω ρους και εκβολές Γαλλικού ποταμού). - το δέλτα του Αξιού, δηλαδή την περιοχή από το Δάνειο μέχρι και το "Σπιτάκι", το ξύλινο παρατηρητήριο, την εκβολή του Αξιού και τα αναχώματα του ποταμού, (στον πίνακα αναφέρεται ως Αξιός).
Μια αναλυτική περιγραφή, καθώς και μια πρόταση περιήγησης στο πολύ ενδιαφέρον οικοσύστημα του Αξιού παρουσιάζεται στο κεφάλαιο Το δέλτα του Αξιού). - την εκβολή του Λουδία, που περιλαμβάνει τον κάτω ρου του ποταμού, τις τάφρους και τις γεωργικες εκτάσεις και στον πίνακα αναφέρεται ως Λουδίας.
Μια ξενάγηση, που βασίζεται στο πλούσιο αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς και μια κατατοπιστική περιγραφή του τόπου, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Περιήγηση στις εκβολές Λουδία). - το δέλτα του Αλιάκμονα, μια ενότητα που περιλαμβάνει εκτεταμένες δεντροστοιχίες κατά μήκος του κάτω ρου του ποταμού, εκτάσεις με αρμυρίκια, τεράστιες γεωργικές εκτάσει και ένα εντελώς απροσπέλαστο δέλτα, για το οποίο οι γνώσεις μας είναι περιορισμένες (στον πίνακα αναφέρεται ως Δ. Αλιάκμονα).
Το βατό τμήμα του δέλτα του Αλιάκμονα παρουσιάζεται μέσα από μια περιήγηση στο κεφάλαιο Στο δέλτα του Αλιάκμονα. - τη λιμνοθάλασσα της Νέας Αγαθούπολης, ένα μεγάλο υγροτοπικό σύστημα που γειτονεύει με το δέλτα του Αλιάκμονα και όπως αυτό είναι ελάχιστα προσπελάσιμο (στον πίνακα αναφέρεται ως Αγαθούπολη.
Το κεφάλαιο Ο υγρότοπος της Νέας Αγαθούπολης) περιλαμβάνει μια περιγραφή της περιοχής και εξετάζει τις δυνατότητες ορνιθοπαρατήρησης. - και τέλος τις αλυκές, τους αλμυρόβαλτους και τα αμμοθινικά συστήματα της Αλυκής Κίτρους, μια περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος που στον πίνακα αναφέρεται ως Αλυκή Κίτρους.
Το κεφάλαιο Το οικοσύστημα της Αλυκής Κίτρους) είναι ένας βασικός οδηγός για την περιοχή, ενώ περιλαμβάνει και προτάσεις για τη φωτογραφία φύσης.
Σε ότι αφορά στην πανίδα, καθότι οι επτά πιο πάνω ενότητες έχουν πολλά κοινά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, μοιράζονται πολλά είδη των βασικών βιοτόπων τους. Για τα πουλιά, οι διαφοροποιήσεις σχετίζονται με την παρουσία ιδιαίτερων βιοτόπων, όπως οι δεντροστοιχίες ώριμων ατόμων λεύκας στις εκβολές του Αλιάκμονα που προσελκύουν το σπάνιο Σταχτή δρυοκολάπτη (Picus canus), οι φρυγανικές εκτάσεις και αμμοθίνες του Κίτρους που φιλοξενούν Χαμωτίδες κλπ.
Όλες οι ενότητες έχουν υψηλή βιοποικιλότητα, με μοναδική εξαίρεση το κάτω ρου και τις εκβολές του Λουδία, μια εικόνα που μπορεί να επηρεάζεται από το ότι η περιοχή αυτή δέχεται μικρότερη ένταση έρευνας σε σχέση με τις γειτονικές της.<

Ο Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus) είναι ένας σπάνιος φθινοπωρινός επισκέπτης στο ΓΑΛΑ
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλη την διάχυτη παρουσία ανθρώπων και δραστηριοτήτων, το ΓΑΛΑ φιλοξενεί κάθε χρόνο μερικούς εξαιρετικά σπάνιους επισκέπτες, όπως το Αφρικανικό Φοινικόπτερο (Phoeniconaias minor), ο Γιγαντόγλαρος (Larus marinus), η Σούλα του Βορρά (Morus bassanus), ο Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος (Stercorarius pomarinus), ο Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla), ο Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus), ο Κόκκινος Φαλαρόποδας (Phalaropus fulicarius), ο Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor), η Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima), η Χιονόπαπια (Clangula hyemalis), η Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima), η Μαυρόπαπια (Melanitta nigra), ο Νανοπρίστης (Mergellus albellus), ο Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus), το Βροχοπούλι του Ειρηνικού (Pluvialis fulva), η Λευκόφτερη Σιταρήθρα (Alauda leucoptera) και άλλα. Πολλά από τα πιο πάνω είδη έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα αποκλειστικά από το ΓΑΛΑ, συχνά μάλιστα από την περιοχή του Καλοχωρίου - γεγονός που εξηγείται εύκολα από την υψηλή επισκεψιμότητα της εύκολα προσβάσιμης ζώνης.

Το Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus) είναι συστηματικός χειμερινός επισκέπτης της ζώνης από το Καλοχώρι μέχρι τις εκβολές του Αξιού
Τέλος, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου καταγράφονται συστηματικά παρουσίες ασυνήθιστων ειδών, όπως το Λαμπροβούτι (Gavia arctica), το Κηλιδοβούτι (Gavia stellata), η Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos), ο Ρωσότρυγγας (Xenus cinereus), ο Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας (Phalaropus lobatus), η Σταχτιά Νανοσκαλίδρα (Calidris temminckii), η Ραβδοσκαλίδρα (Limicola falcinellus), η Βουκεφάλα (Bucephala clangula), η Βελουδόπαπια (Melanitta fusca), η Μαριλόπαπια (Aythya marila), ο Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator), το Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala), η Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis), το Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus), το Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena), το Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis), το Ελατοτσίχλονο (Emberiza leucocephalos), η Διπλοκελάδα (Anthus richardi), η Κιτροσουσουράδα (Motacilla citreola) και το Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis).
Η παρουσία των σπάνιων ειδών και ειδικά των μεταναστευτικών σχετίζεται με τη θέση του συστήματος των υγροτόπων πάνω στον άξονα του Αξιού (Βαρδάρη), που συνιστά σημαντική ύφεση στο μορφολογικό πλαίσιο της κεντρικής Βαλκανικής. Τα μεταναστατικά είδη σταματούν στον υγρότοπο για να αναλάβουν και τραφούν.
Από τον ίδιο άξονα αφίκνυνται και τα πουλιά που διαχειμάζουν στο πάρκο, που αποτελεί τον πρώτο κατάλληλο φυσικό χώρο νότια των κεντροευρωπαϊκών και βαλκανικών θερινών περιοχών τους.
Αρπακτικά πουλιά

Ψαραετός (Pandion haliaetus) στο δέλτα του Αλιάκμονα
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyps fulvus | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
Βασιλαετός | Aquila heliaca | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
Haliaeetus albicilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Clanga clanga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Clanga pomarina | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Hieraaetus pennatus | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
Pandion haliaetus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Circaetus gallicus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Buteo buteo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Buteo rufinus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Χιονογερακίνα | Buteo lagopus | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Pernis apivorus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | |
Ψαλιδιάρης | Milvus milvus | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Milvus migrans | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | |
Astur gentilis | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | |
Accipiter nisus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Σαΐνι | Tachyspiza brevipes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
Falco eleonorae | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
Falco peregrinus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Falco tinnunculus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Falco naumanni | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | |
Falco subbuteo | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Falco vespertinus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Νανογέρακο | Falco columbarius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Circus aeruginosus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Circus cyaneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Circus pygargus | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | |
Στεπόκιρκος | Circus macrourus | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
Νυκτόβια αρπακτικά

Νανόμπουφος (Asio orus)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubo bubo | - | - | - | - | ✔ | - | - | |
Strix aluco | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | |
Βαλτόμπουφος | Asio flammeus | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
Asio otus | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | |
Tyto alba | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | |
Athene noctua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Otus scops | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Γλάροι & γλαρόνια

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σούλα του Βορρά | Morus bassanus | - | - | - | - | - | - | - |
Calonectris diomedea | - | - | ✔ | - | - | - | - | |
Μίχος | Puffinus yelkouan | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Larus michahellis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ασημόγλαρος της Κασπίας | Larus cachinnans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Μελανόγλαρος | Larus fuscus | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Θυελλόγλαρος | Larus canus | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Γιγαντόγλαρος | Larus marinus | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Γερακοληστόγλαρος | Stercorarius parasiticus | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος | Stercorarius pomarinus | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Ichthyaetus melanocephalus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chroicocephalus ridibundus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Αιγαιόγλαρος | Ichthyaetus audouinii | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Chroicocephalus genei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hydrocoloeus minutus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rissa tridactyla | - | - | - | - | - | - | ✔ | |
Sterna hirundo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Νανογλάρονο | Sternula albifrons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hydroprogne caspia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Μουστακογλάρονο | Chlidonias hybrida | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Μαυρογλάρονο | Chlidonias niger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chlidonias leucopterus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gelochelidon nilotica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Thalasseus sandvicensis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Γερανόμορφα

Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γερανός | Grus grus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Tetrax tetrax | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Κορμοράνοι

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulosus aristotelis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Phalacrocorax carbo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Microcarbo pygmaeus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Παρυδάτια

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhinus oedicnemus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ήταυρος | Botaurus stellaris | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
Actitis hypoleucos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Arenaria interpres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
Λαμπροβούτι | Gavia arctica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Κηλιδοβούτι | Gavia stellata | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Haematopus ostralegus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ραβδοσκαλίδρα | Calidris falcinellus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
Θωρακωτή Σκαλίδρα | Calidris melanotos | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Calidris pugnax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Limosa limosa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Μεγάλος Λιμνοδρόμος | Limnodromus scolopaceus | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Limosa lapponica | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
Recurvirostra avosetta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Himantopus himantopus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tringa erythropus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tringa glareola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tringa nebularia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Δασότρυγγας | Tringa ochropus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Tringa stagnatilis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tringa totanus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ρωσότρυγγας | Xenus cinereus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας | Phalaropus lobatus | ✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
Κόκκινος Φαλαρόποδας | Phalaropus fulicarius | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Τρίχρωμος Φαλαρόποδας | Phalaropus tricolor | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Calidris alpina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Calidris ferruginea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Calidris alba | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | |
Calidris canutus | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | |
Calidris minuta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Σταχτιά Νανοσκαλίδρα | Calidris temminckii | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
Βραχοσκαλίδρα | Calidris maritima | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Numenius arquata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Σιγλίγουρος | Numenius phaeopus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Μπεκάτσα | Scolopax rusticola | - | - | - | - | - | - | - |
Διπλομπεκάτσινο | Gallinago media | - | - | - | - | - | - | - |
Gallinago gallinago | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lymnocryptes minimus | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Υδρόβια πουλιά

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anas platyrhynchos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anas crecca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anas acuta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Καπακλής | Mareca strepera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Σφυριχτάρι | Mareca penelope | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spatula clypeata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Σαρσέλα | Spatula querquedula | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tadorna tadorna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Καστανόπαπια | Tadorna ferruginea | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Χιονόπαπια | Clangula hyemalis | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Πουπουλόπαπια | Somateria mollissima | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Μαυρόπαπια | Melanitta nigra | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Φερεντίνι | Netta rufina | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
Βουκεφάλα | Bucephala clangula | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
Βελουδόπαπια | Melanitta fusca | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
Aythya nyroca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Aythya ferina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Aythya fuligula | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | |
Μαριλόπαπια | Aythya marila | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Mergus serrator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Νανοπρίστης | Mergellus albellus | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Κεφαλούδι | Oxyura leucocephala | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Anser anser | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | |
Ασπρομέτωπη Χήνα | Anser albifrons | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
Κοκκινόχηνα | Branta ruficollis | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Χειμωνοβουτηχτάρι | Podiceps auritus | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Podiceps cristatus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Μαυροβουτηχτάρι | Podiceps nigricollis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Κοκκινοβουτηχτάρι | Podiceps grisegena | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Tachybaptus ruficollis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fulica atra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gallinula chloropus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rallus aquaticus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Porzana porzana | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | |
Zapornia parva | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | |
Cygnus olor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cygnus columbianus | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | |
Cygnus cygnus | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
Χαραδριόμορφα

Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thinornis dubius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Charadrius hiaticula | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anarhynchus alexandrinus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Eudromias morinellus | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | |
Glareola pratincola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
Βροχοπούλι | Pluvialis apricaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Βροχοπούλι του Ειρηνικού | Pluvialis fulva | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Pluvialis squatarola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Καλημάνα | Vanellus vanellus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vanellus spinosus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ερωδιοί

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardea cinerea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ardea alba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Egretta garzetta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Γελαδάρης | Ardea ibis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Ardea purpurea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ardeola ralloides | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Botaurus minutus | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | |
Botaurus stellaris | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
Nycticorax nycticorax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Πελεκάνοι, Πελαργοί και Φοινικότερα

Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)
Ελληνικό όνομα |
Επιστημονικό όνομα | Καλοχώρι | Δ.Γαλλικού | Δ.Αξιού | Δ.Λουδία | Δ.Αλιάκμονα | ΛΘ Αγαθούπολης | Αλυκή Κίτρους |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelecanus crispus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pelecanus onocrotalus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ciconia ciconia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ciconia nigra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Phoenicopterus roseus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Αφρικανικό Φοινικόπτερο | Phoeniconaias minor | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Plegadis falcinellus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Platalea leucorodia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Δρυοκολάπτες

Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus) στις δεντροστοιχίες του Αλιάκμονα
