Τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου καλύπτει την έκταση από την Κόνιτσα μέχρι τα βλαχοχώρια του Μετσόβου και από τα κράσπεδα του Καλπακίου και της Λάψιστας μέχρι τη Βάλια Κάλντα. Αυτή η τεράστια ορεινή περιοχή περιλαμβάνει ψηλά βουνά, όπως το συγκρότημα της Τύμφης, χαράδρες, όπως την κοιλάδα του Αώου και το φαράγγι του Βίκου, αλπικά και υποαλπικά λιβάδια, δάση κωνοφόρων και δρυών, μεσογειακούς θαμνώνες και γεωργικές εκτάσεις.

Η Γκαμήλα Ι (2495 μ.), ψηλότερη κορυφή του συγκροτήματος και κεφαλή μιας σειράς ορθοπλαγιών πάνω από την κοιλάδα του Αώου
Πατήστε για μεγέθυνση
Η Γκαμήλα Ι (2495 μ.), ψηλότερη κορυφή του συγκροτήματος και κεφαλή μιας σειράς ορθοπλαγιών πάνω από την κοιλάδα του Αώου
Έτσι, η έκταση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα φυσικών πόρων και φιλοξενεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πανίδες της χώρας. Ανάμεσα στις ομάδες των ζώων, ξεχωριστή θέση κατέχει η ορνιθοπανίδα, που αθροίζει περίπου 180 είδη. Το παρόν κεφάλαιο συνοψίζει τις πρόσφατες παρατηρήσεις στα πέντε κυριότερα τοπία του Εθνικού Πάρκου, το ορεινό δάσος στο Ζαγόρι, τη χαράδρα του Βίκου, την αλπική ζώνη στην περιοχή των κορυφών Αστράκα και Γκαμήλα, τη Βάλια Κάλντα και στη ζώνη γύρω από τη λίμνη Πηγών Αώου.
Αρπακτικά
Η ορνιθοπανίδα των αρπακτικών του εθνικού πάρκου είναι ιδιαιτερα πλούσια. Οι σημαντικότερες παρουσίες είναι Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο Σταυραετός (Hieraetus pennatus), ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) και τα γεράκια Πετρίτης (Falco peregrinus) και Χρυσογέρακο (Falco biarmicus).

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), πρόσφατη επανεμφάνιση στην περιοχή της Ηπείρου
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Δάση Ζαγορίου | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Neophron percnopterus | - | ✔ | ✔ | - | - | |
Gyps fulvus | - | ✔ | ✔ | - | - | |
Aquila chrysaetos | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Aquila fasciata | - | ✔ | - | - | - | |
Aquila pennata | - | ✔ | - | - | - | |
Circaetus gallicus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Buteo buteo | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Buteo rufinus | - | - | ✔ | - | - | |
Pernis apivorus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Accipiter gentilis | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | |
Accipiter nisus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Σαΐνι | Tachyspiza brevipes | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Falco peregrinus | - | ✔ | - | ✔ | - | |
Falco tinnunculus | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Falco naumanni | - | ✔ | - | - | - | |
Falco eleonorae | - | ✔ | - | ✔ | - | |
Falco subbuteo | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Falco vespertinus | - | ✔ | - | - | - | |
Χρυσογέρακο | Falco biarmicus | - | ✔ | - | - | - |
Circus aeruginosus | - | ✔ | - | - | - | |
Circus cyaneus | - | ✔ | - | - | - | |
Στεπόκιρκος | Circus macrourus | - | ✔ | - | - | - |
Circus pygargus | - | ✔ | ✔ | - | - |
Νυχτοπούλια
Στην έκταση του του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου έχουν καταγραφί όλα τα νυχτοπούλια που θα μπορούσαν να βρίσκονται στα συγκεκριμένα υψόμετρα και γεωγραφική ζώνη, συμπεριλαμβανομένου του Αιγωλιού (Aegolius funereus).

Χουχουριστής (Strix aluco)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Bubo bubo | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | |
Νανόμπουφος | Asio otus | - | ✔ | - | - | ✔ |
Αιγωλιός | Aegolius funereus | - | ✔ | - | - | - |
Athene noctua | - | ✔ | - | ✔ | - | |
Strix aluco | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Otus scops | - | ✔ | - | - | - |
Πελαργοί

Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciconia ciconia | - | ✔ | - | - | - | |
Ciconia nigra | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
Γλάροι, ερωδιοί, υδρόβια και παρυδάτια

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Larus michahellis | - | - | - | - | ✔ | |
Chroicocephalus ridibundus | - | - | - | - | ✔ | |
Μουστακογλάρονο | Chlidonias hybrida | - | - | - | - | ✔ |
Μαυρογλάρονο | Chlidonias niger | - | - | - | - | ✔ |
Pelecanus crispus | - | - | - | - | ✔ | |
Cygnus olor | - | - | - | - | ✔ | |
Ardea cinerea | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Ardea alba | - | - | - | - | ✔ | |
Egretta garzetta | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Microcarbo pygmaeus | - | - | - | - | ✔ | |
Phalacrocorax carbo | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Tringa glareola | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Δασότρυγγας | Tringa ochropus | ✔ | - | - | - | ✔ |
Anas platyrhynchos | - | - | - | - | ✔ | |
Anas crecca | - | - | - | - | ✔ | |
Tachybaptus ruficollis | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Fulica atra | - | ✔ | - | - | - | |
Gallinula chloropus | - | ✔ | - | - | - | |
Charadrius dubius | - | ✔ | - | - | - | |
Actitis hypoleucos | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Calidris pugnax | - | ✔ | - | - | - | |
Calidris minuta | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Gallinago gallinago | - | - | - | - | ✔ |
Δρυοκολάπτες

Μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Dryocopus martius | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Picus viridis | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Picus canus | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | |
Dendrocopos leucotos | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | |
Dendrocopos major | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Dendrocopos syriacus | - | ✔ | - | ✔ | - | |
Dendrocoptes medius | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Dryobates minor | - | ✔ | - | ✔ | - | |
Jynx torquilla | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Κορακοειδή

Κάργια (Coloeus monedula)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Corvus corax | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Corvus cornix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Coloeus monedula | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Garrulus glandarius | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Pica pica | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Pyrrhocorax graculus | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Pyrrhocorax pyrrhocorax | - | ✔ | ✔ | - | - | |
Sturnus vulgaris | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Κορακιόμορφα

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Χαλκοκουρούνα | Coracias garrulus | - | ✔ | - | - | - |
Upupa epops | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alcedo atthis | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
Περιστερόμορφα

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Streptopelia decaocto | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Streptopelia turtur | - | ✔ | - | - | - | |
Φάσσα | Columba palumbus | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Columba livia | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Χελιδόνια & σταχτάρες

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Delichon urbicum | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Hirundo rustica | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Cecropis rufula | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Ptyonoprogne rupestris | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Riparia riparia | - | ✔ | - | - | - | |
Tachymarptis melba | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Apus apus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Ωχροσταχτάρα | Apus pallidus | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
Ορνιθόμορφα
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Alectoris graeca | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Κούκοι
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuculus canorus | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Σπίζες

Χιονόστρουθος (Montifrigilla nivalis)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Carduelis carduelis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fringilla coelebs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pyrrhula pyrrhula | ✔ | - | - | - | - | |
Montifringilla nivalis | - | - | ✔ | ✔ | - | |
Eremophila alpestris | - | - | ✔ | ✔ | - | |
Loxia curvirostra | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
Linaria cannabina | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Serinus serinus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Chloris chloris | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Spinus spinus | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Coccothraustes coccothraustes | - | ✔ | - | ✔ | - | |
Pyrrhula pyrrhula | - | - | - | ✔ | - |
Τσίχλες

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Turdus viscivorus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Turdus pilaris | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Turdus philomelos | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Κοκκινότσιχλα | Turdus iliacus | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Turdus torquatus | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Turdus merula | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Monticola solitarius | - | ✔ | - | - | - | |
Monticola saxatilis | - | ✔ | ✔ | - | - |
Τσιχλόνια

Τσιφτάς (Emberiza calandra) στη Μπελόη
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Emberiza calandra | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Emberiza hortulana | - | ✔ | ✔ | - | - | |
Emberiza cia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Emberiza cirlus | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Emberiza citrinella | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Σπουργίτια

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Passer domesticus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Passer montanus | - | ✔ | - | - | - | |
Passer hispaniolensis | - | ✔ | - | - | - |
Κεφαλάδες

Αετομάχος (Lanius collurio) στη Μπελόη
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanius collurio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lanius minor | - | ✔ | - | - | - | |
Lanius senator | - | ✔ | - | - | - |
Σουσουράδες & Κελάδες

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Motacilla alba | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Motacilla cinerea | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Motacilla flava | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Anthus campestris | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anthus spinoletta | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anthus trivialis | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Anthus pratensis | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Κορυδαλλοί

Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Galerida cristata | - | ✔ | - | - | - | |
Alauda arvensis | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lullula arborea | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Calandrella brachydactyla | - | - | ✔ | ✔ | - |
Ποταμίδες & Στριτσίδες

Κιτρινοστριτσίδα (Hippolais icterina)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrocephalus scirpaceus | - | ✔ | - | - | - | |
Iduna pallida | - | ✔ | - | - | - | |
Hippolais icterina | ✔ | - | - | - | - |
Παπαδίτσες, τσομπανάκοι και συγγενή

Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Parus major | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Periparus ater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lophophanes cristatus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Aegithalos caudatus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Cyanistes caeruleus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Poecile montanus | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | |
Poecile palustris | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Poecile lugubris | - | ✔ | ✔ | - | - | |
Tichodroma muraria | - | - | ✔ | - | - | |
Certhia brachydactyla | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Certhia familiaris | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Sitta neumayer | - | ✔ | - | - | ✔ | |
Sitta europaea | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Troglodytes troglodytes | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Τσιροβάκοι, τριλιστές & βασιλίσκοι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylvia borin | - | ✔ | ✔ | - | - | |
Sylvia atricapilla | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | |
Curruca cantillans | - | ✔ | ✔ | - | - | |
Curruca communis | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Curruca curruca | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Curruca melanocephala | - | ✔ | - | - | - | |
Regulus ignicapilla | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Regulus regulus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Cettia cetti | ✔ | ✔ | - | - | - |
Ψάλτες

Χιονοψάλτης (Prunella collaris)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Prunella collaris | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Θαμνοψάλτης | Prunella modularis | - | ✔ | - | ✔ | - |
Φυλλοσκόποι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Phylloscopus trochilus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Phylloscopus sibilatrix | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Phylloscopus collybita | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Βουνοφυλλοσκόπος | Rhadina orientalis | - | ✔ | - | - | - |
Αιγοθηλίδες
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Caprimulgus europaeus | - | ✔ | - | ✔ | - |
Μυγοχάφτες

Ασπροκωλίνα (Oenanthe melanoleuca)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Muscicapa striata | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Ficedula albicollis | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Ficedula hypoleuca | - | ✔ | - | - | - | |
Δρυομυγοχάφτης | Ficedula semitorquata | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Phoenicurus ochruros | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Phoenicurus phoenicurus | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Oenanthe oenanthe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Oenanthe melanoleuca | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Saxicola rubetra | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
Saxicola rubicola | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Erithacus rubecula | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Luscinia megarhynchos | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Νεροκότσυφες

Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinclus cinclus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Οριολίδες
Ελληνικό όνομα |
Ελληνικό όνομα |
Ορεινό δάσος | Χαράδρα Βίκου | Αλπική ζώνη | Βάλια Κάλντα | Λίμνη Αώου |
---|---|---|---|---|---|---|
Συκοφάγος | Oriolus Oriolus | - | ✔ | - | - | - |
Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide greece
Εθνικο Παρκο Βορειας Πινδου

Οι οδηγοί Ζαγόρι topoguide και Βάλια Κάλντα topoguide είναι διαθέσιμοι για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Το Ζαγόρι και η Βάλια Κάλντα περιλαμβάνονται στην ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Αποκτήστε τους οδηγούς Ζαγόρι topoguide και Βάλια Κάλντα topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.
Οι οδηγοί Ζαγόρι topoguide και Βάλια Κάλντα topoguide είναι επίσης διαθέσιμοι για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Ζαγορίου και τον οδηγό της Βάλια Κάλντα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, επιλέγοντάς τους από την ομάδα της Βόρειας Ελλάδας.
Η εφαρμογή topoguide greece παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό των περιοχών.
Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που απεικονίζονται στο χάρτη αποτελούν διαδραστικές πηγές πληροφορίας της εφαρμογής: στο πεδίο, κάθε σημείο προβάλλεται αυτόματα στην οθόνη όταν το πλησιάζουμε και μας οδηγεί στο σχετικό λήμα του ψηφιακού οδηγού που περιέχεται στην εφαρμογή.