Υγρότοποι της Αττικής

Υγρότοποι της Ελλάδας

Υγρότοποι της Αττικής

Οι υγρότοποι της Αττικής: Το έλος Σχινιά
Οι υγρότοποι της Αττικής
Το έλος Σχινιά
(πατήστε για μεγέθυνση).

Χάρτης των υγροτόπων της Αττικής

Υγρότοποι της Αττικής
Πατήστε σε ένα πολύγωνο για άνοιγμα της αναλυτικής σελίδας

Πίνακας των υγροτόπων της Αττικής
(πηγή: ΕΚΒΥ)

#
Τύπος
Όνομα
Κωδικός
Natura
Επιφάνεια
(στρέμματα)
1 Λιμνοθάλασσα Ψήφτας Μεθάνων GR300320000 829.71
1 Εκβολή Ποταμού Ασωπού GR300409110 394.59
1 Λιμνοθάλασσα Ωρωπού GR300409120 775.02
1 Παράκτιο Έλος Αγίων Αποστόλων GR300410000 136.71
1 Λίμνη Μαραθώνα GR300411000 2864.13
1 Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα GR300412000 7372.98
1 Παράκτιο Έλος Μπρέξιζας GR300413000 392.4
1 Εκβολή Ρέματος Ραφήνας GR300414000 59.05
1 Τεχνητός Υγρότοπος Παλαιοντολογικού Πικερμίου GR300415000 6.13
1 Παράκτιο Έλος Λούτσας Αρτέμιδας GR300416000 215.52
1 Εσωτερικό Έλος Λουτρού Σπάτων GR300417000 143.93
1 Παράκτιο Έλος Ψάθας GR300418000 454.59
1 Υγρότοπος Βραυρώνας GR300419000 540.61
1 Παράκτιο Έλος Μυχού Αυλακίου GR300420000 21.95
1 Εκβολή Ρέματος Κερατέας GR300421000 12.89
1 Παράκτιο Έλος Λιμανάκι Θορικού GR300422000 61.71
1 Παράκτιο Έλος Επιχωματώσεων Λαυρίου GR300423000 103.32
1 Παράκτιο Έλος Λεγραινών GR300424000 132
1 Παράκτιο Έλος Τέως Αλυκών Αναβύσσου GR300425000 586.28
1 Παράκτιο Έλος Αγίου Νικολάου GR300426000 68.79
1 Τέως Παράκτιο Έλος Μαύρου Λιθαρίου GR300427000 0
1 Παράκτιο Έλος Πεύκου Λαγονησίου GR300428000 30.61
1 Παράκτιο Έλος Λουμπάρδας GR300429000 56.26
1 Λίμνη Βουλιαγμένης GR300430000 21.1
1 Παράκτιο Έλος Λουτρών Αλίμου GR300431000 9.37
1 Εκβολή Ρέματος Πικροδάφνης GR300432000 14.65
1 Παράκτιο Έλος Εκβολής Ελευσίνας GR300433000 234.87
1 Παράκτιο Έλος Μακρύ Άμμου GR300434000 18.56
1 Εκβολή Ρέματος Κινέτας GR300435000 11.41
1 Λιμνοθάλασσα Αλυκής Πόρου GR300436000 29.31
1 Παράκτιο Έλος Όρμου Βίδι Τροιζηνίας GR300437000 741.17
1 Εκβολή Ρέματος Γρόμαν GR300438000 17.73
1 Αμμοθινικό οικοσύστημα έλους Μαρίκες GR300439000 23.29
1 Παράκτιο Έλος Τομπάζη GR300440000 34.08
1 Παράκτιο Έλος Αγία Σωτήρα GR300441000 131.74
1 Εκβολή Ρέματος Μεγάρων GR300442000 9.87
1 Παράκτιο Έλος Βουρκάρι Μεγάρων GR300443000 131.74
1 Λίμνη Κουμουνδούρου GR300444000 187.55
1 Τεχνητή Λίμνη Εθνικού Κήπου Αθηνών GR300445000 0.85
1 Τεχνητή Λίμνη Πύργου Βασιλίσσης (Πάρκο Τρίτση) GR300446000 76.4
1 Εσωτερικό Έλος Λούτσας Βάλμας GR300447000 125.55
1 Εσωτερικό Έλος Λούτσας Καλαμιών GR300448000 0
1 Τεχνητή Λίμνη Μπελέτσι GR300449000 24.61
1 Πηγές Ερασίνου GR300450000 47.01
1 Τεχνητή Λίμνη Ιπποδρόμου GR300451000 5.14
1 Εσωτερικό Έλος στις Λούτσες Μαρκόπουλου GR300452000 63.57
1 Τεχνητός Υγρότοπος Κανάτας Κερατέας GR300453000 0
1 Εσωτερικό Έλος Βαλομάντρας GR300454000 2.8
1 Τέως Παράκτιο Έλος Αυλακίου GR300455000 0
1 Εκβολή Ρέματος Οινόης GR300457000 11.35
1 Παράκτιο Έλος Φαληρικού Δέλτα GR300459000 248.28
1 Εσωτερικός υγρότοπος Ηριδανός GR300460000 3.27
1 Παράκτιο Έλος παραλίας Αλμύρας (Σχίνος) EL65201500 54
1 Παράκτιο Έλος ν. Ζωοδόχου Πηγής (Αλκυονίδες νήσοι) EL65202300 3
1 Εκβολή ρέματος Ζούγια EL65201600 94
1 Λιμνοθάλασσα Μαυρολίμνης EL65201700 87
1 Λιμνοθάλασσα Βουλιαγμένης Λουτρακίου EL65202200 1517
Σύνολο 0