Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 στη Στερεά Ελλάδα
Το Ε4 στη Στερεά Ελλάδα
Η όδευση του Ε4 στη Στερά Ελλάδα, δηλαδή από το Καρπενήσι μέχρι την Ιτέα, έχει οργανωθεί σε 13 ημερήσια τμήματα συνολικού μήκους 163 χλμ.
Το Ε4 στη Στερεά Ελλάδα
| Διαδρομή |
Μήκος km |
Σχόλια |
|---|---|---|
| 1. Καρπενήσι-Μυρίκη | 8.1 | Μέσω Καλλιθέας. Υπάρχει άλλη όδευση, με λιγότερο άσφαλτο. |
| 2. Μυρίκη-Κρίκελλο | 13.7 | Σχετικά ενδιαφέρουσα όδευση |
| 3. Κρίκελλο-Άμπλιανη | 10.6 | Διέλευση του Κρικελλοπόταμου χωρίς γέφυρα |
| 4. Άμπλιανη-Λεύκα | 12.8 | Ασαφές κατά τόπους, παλιά σήμανση |
| 5. Λεύκα-Γραμμένη Οξιά | 6.2 | Κυρίως χωματόδρομος |
| 6. Γραμμένη Οξιά-Αρτοτίνα | 7.1 | Σχετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή |
| 7. Αρτοτίνα-Αθανάσιος Διάκος | 18.2 | Πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, σχετικά σαφές μονοπάτι και καλή σήμανση |
| 8. Αθανάσιος Διάκος-Στρόμη | 11 | Πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, σχετικά σαφές μονοπάτι και καλή σήμανση |
| 9. Στρόμη-Καλοσκοπή | 13.3 | Μεγάλο ποσοστό χωματόδρομου, ελλιπής σήμανση |
| 10. Καλοσκοπή-51 | 13.8 | Μεγάλο ποσοστό ασφάλτου |
| 11. 51-Αγόριανη | 17.7 | Διάσχιση του Δυτικού Παρνασσού |
| 12. Αγόριανη-Δελφοί | 17.5 | Κωρύκειο Άντρο και αρχαίο μονοπάτι Δελφών |
| 13. Δελφοί-Ιτέα | 13.2 | Διαδρομή με πολλά πολιτιστικά στοιχεία |





